MAN L 32/40 Medium Speed PropuLsion Engines

MAN  L 32/40
Mode LPower(kw)Speed(r/min)MEP(bar)
MAN 6 L 32/40Power 3000 kwSpeed 750 r/minMEP 24.9 bar
MAN 7 L 32/40Power 3500 kwSpeed 750 r/minMEP 24.9 bar
MAN 8 L 32/40Power 4000 kwSpeed 750 r/minMEP 24.9 bar
MAN 9 L 32/40Power 4500 kwSpeed 750 r/minMEP 24.9 bar
MAN 6 L 32/40Power 3000 kwSpeed 720 r/minMEP 25 bar
MAN 7 L 32/40Power 3500 kwSpeed 720 r/minMEP 25 bar
MAN 8 L 32/40Power 4000 kwSpeed 720 r/minMEP 25 bar
MAN 9 L 32/40Power 4500 kwSpeed 720 r/minMEP 25 bar

MAN V 48/60 CR Medium Speed PropuLsion Engines

MAN  V 48/60 CR
Mode LPower(kw)Speed(r/min)MEP(bar)
MAN 12 V 48/60 CRPower 14400 kwSpeed 514 r/minMEP 25.8 bar
MAN 14 V 48/60 CRPower 16800 kwSpeed 514 r/minMEP 25.8 bar
MAN 16 V 48/60 CRPower 19200 kwSpeed 514 r/minMEP 25.8 bar
MAN 18 V 48/60 CRPower 21600 kwSpeed 514 r/minMEP 25.8 bar
MAN 12 V 48/60 CRPower 14400 kwSpeed 500 r/minMEP 26.5 bar
MAN 14 V 48/60 CRPower 16800 kwSpeed 500 r/minMEP 26.5 bar
MAN 16 V 48/60 CRPower 19200 kwSpeed 500 r/minMEP 26.5 bar
MAN 18 V 48/60 CRPower 21600 kwSpeed 500 r/minMEP 26.5 bar

MAN V 48/60 B Medium Speed PropuLsion Engines

MAN  V 48/60 B
Mode LPower(kw)Speed(r/min)MEP(bar)
MAN 12 V 48/60 BPower 13800 kwSpeed 514 r/minMEP 24.7 bar
MAN 14 V 48/60 BPower 16100 kwSpeed 514 r/minMEP 24.7 bar
MAN 16 V 48/60 BPower 18400 kwSpeed 514 r/minMEP 24.7 bar
MAN 18 V 48/60 BPower 20700 kwSpeed 514 r/minMEP 24.7 bar
MAN 12 V 48/60 BPower 13800 kwSpeed 500 r/minMEP 25.4 bar
MAN 14 V 48/60 BPower 16100 kwSpeed 500 r/minMEP 25.4 bar
MAN 16 V 48/60 BPower 18400 kwSpeed 500 r/minMEP 25.4 bar
MAN 18 V 48/60 BPower 20700 kwSpeed 500 r/minMEP 25.4 bar

MAN L 51/60 DF Medium Speed PropuLsion Engines

MAN  L 51/60 DF
Mode LPower(kw)Speed(r/min)MEP(bar)
MAN 6 L 51/60 DFPower 6000 kwSpeed 514 r/minMEP 19.1 bar
MAN 7 L 51/60 DFPower 7000 kwSpeed 514 r/minMEP 19.1 bar
MAN 8 L 51/60 DFPower 8000 kwSpeed 514 r/minMEP 19.1 bar
MAN 9 L 51/60 DFPower 9000 kwSpeed 514 r/minMEP 19.1 bar
MAN 6 L 51/60 DFPower 5850 kwSpeed 500 r/minMEP 19.1 bar
MAN 7 L 51/60 DFPower 6825 kwSpeed 500 r/minMEP 19.1 bar
MAN 8 L 51/60 DFPower 7800 kwSpeed 500 r/minMEP 19.1 bar
MAN 9 L 51/60 DFPower 8775 kwSpeed 500 r/minMEP 19.1 bar

1-MAN L 48/60 CR Medium Speed PropuLsion Engines

MAN  L 48/60 CR
Mode LPower(kw)Speed(r/min)MEP(bar)
MAN 6 L 48/60 CRPower 7200 kwSpeed 514 r/minMEP 25.8 bar
MAN 7 L 48/60 CRPower 8400 kwSpeed 514 r/minMEP 25.8 bar
MAN 8 L 48/60 CRPower 9600 kwSpeed 514 r/minMEP 25.8 bar
MAN 9 L 48/60 CRPower 10800 kwSpeed 514 r/minMEP 25.8 bar
MAN 6 L 48/60 CRPower 7200 kwSpeed 500 r/minMEP 26.5 bar
MAN 7 L 48/60 CRPower 8400 kwSpeed 500 r/minMEP 26.5 bar
MAN 8 L 48/60 CRPower 9600 kwSpeed 500 r/minMEP 26.5 bar
MAN 9 L 48/60 CRPower 10800 kwSpeed 500 r/minMEP 26.5 bar

MAN L 48/60 B Medium Speed PropuLsion Engines

MAN  L 48/60 B
Mode LPower(kw)Speed(r/min)MEP(bar)
MAN 6 L 48/60 BPower 6900 kwSpeed 514 r/minMEP 24.7 bar
MAN 7 L 48/60 BPower 8050 kwSpeed 514 r/minMEP 24.7 bar
MAN 8 L 48/60 BPower 9200 kwSpeed 514 r/minMEP 24.7 bar
MAN 9 L 48/60 BPower 10350 kwSpeed 514 r/minMEP 24.7 bar
MAN 6 L 48/60 BPower 6900 kwSpeed 500 r/minMEP 25.4 bar
MAN 7 L 48/60 BPower 8050 kwSpeed 500 r/minMEP 25.4 bar
MAN 8 L 48/60 BPower 9200 kwSpeed 500 r/minMEP 25.4 bar
MAN 9 L 48/60 BPower 10350 kwSpeed 500 r/minMEP 25.4 bar

MAN V 32/44 CR Medium Speed PropuLsion Engines

MAN  V 32/44 CR
Mode LPower(kw)Speed(r/min)MEP(bar)
MAN 12 V 32/44 CRPower 7200 kwSpeed 750 r/minMEP 27.1 bar
MAN 14 V 32/44 CRPower 7840 kwSpeed 750 r/minMEP 27.1 bar
MAN 16 V 32/44 CRPower 9600 kwSpeed 750 r/minMEP 27.1 bar
MAN 18 V 32/44 CRPower 10800 kwSpeed 750 r/minMEP 27.1 bar
MAN 20 V 32/44 CRPower 12000 kwSpeed 750 r/minMEP 27.1 bar
MAN 12 V 32/44 CRPower 7200 kwSpeed 720 r/minMEP 28.3 bar
MAN 14 V 32/44 CRPower 7840 kwSpeed 720 r/minMEP 28.3 bar
MAN 16 V 32/44 CRPower 9600 kwSpeed 720 r/minMEP 28.3 bar
MAN 18 V 32/44 CRPower 10800 kwSpeed 720 r/minMEP 28.3 bar
MAN 20 V 32/44 CRPower 12000 kwSpeed 720 r/minMEP 28.3 bar

MAN L 32/44 CR Medium Speed PropuLsion Engines

MAN  L 32/44 CR
Mode LPower(kw)Speed(r/min)MEP(bar)
MAN 6 L 32/44 CRPower 3600 kwSpeed 750 r/minMEP 27.1 bar
MAN 7 L 32/44 CRPower 3920 kwSpeed 750 r/minMEP 27.1 bar
MAN 8 L 32/44 CRPower 4800 kwSpeed 750 r/minMEP 27.1 bar
MAN 9 L 32/44 CRPower 5400 kwSpeed 750 r/minMEP 27.1 bar
MAN 10 L 32/44 CRPower 6000 kwSpeed 750 r/minMEP 27.1 bar
MAN 6 L 32/44 CRPower 3600 kwSpeed 720 r/minMEP 28.3 bar
MAN 7 L 32/44 CRPower 3920 kwSpeed 720 r/minMEP 28.3 bar
MAN 8 L 32/44 CRPower 4800 kwSpeed 720 r/minMEP 28.3 bar
MAN 9 L 32/44 CRPower 5400 kwSpeed 720 r/minMEP 28.3 bar
MAN 10 L 32/44 CRPower 6000 kwSpeed 720 r/minMEP 28.3 bar

MAN V 32/40 Medium Speed PropuLsion Engines

MAN  V 32/40
Mode LPower(kw)Speed(r/min)MEP(bar)
MAN 12 V 32/40Power 6000 kwSpeed 750 r/minMEP 24.9 bar
MAN 14 V 32/40Power 7000  kwSpeed 750 r/minMEP 24.9 bar
MAN 16 V 32/40Power 8000 kwSpeed 750 r/minMEP 24.9 bar
MAN 18 V 32/40Power 9000 kwSpeed 750 r/minMEP 24.9 bar
MAN 12 V 32/40Power 6000 kwSpeed 720 r/minMEP 25 bar
MAN 14 V 32/40Power 7000 kwSpeed 720 r/minMEP 25 bar
MAN 16 V 32/40Power 8000 kwSpeed 720 r/minMEP 25 bar
MAN 18 V 32/40Power 9000 kwSpeed 720 r/minMEP 25 bar

MAN L 27/38 Medium Speed PropuLsion Engines

MAN  L 27/38
Mode LPower(kw)Speed(r/min)MEP(bar)
MAN 6 L 27/38Power 2040 kwSpeed 800 r/minMEP 23.5 bar
MAN 7 L 27/38Power 2380 kwSpeed 800 r/minMEP 23.5 bar
MAN 8 L 27/38Power 2720 kwSpeed 800 r/minMEP 23.5 bar
MAN 9 L 27/38Power 3060 kwSpeed 800 r/minMEP 23.5 bar
MAN 6 L 27/38Power 2190 kwSpeed 800 r/minMEP 23.2 bar
MAN 7 L 27/38Power 2555 kwSpeed 800 r/minMEP 23.2 bar
MAN 8 L 27/38Power 2920 kwSpeed 800 r/minMEP 23.2 bar
MAN 9 L 27/38Power 3285 kwSpeed 800 r/minMEP 23.2 bar