MAN L 27/38 Generator Sets

MAN  L 27/38
Mode LEng.(kw)Gen.(kw)Frequency(hz)Speed
MAN 5 L 27/38Eng.1500 kwGen.1441 kwFrequency 50 HzSpeed 750 r/min
MAN 5 L 27/38Eng.1600 kwGen.1536 kwFrequency 50 HzSpeed 750 r/min
MAN 6 L 27/38Eng.1980 kwGen.1900 kwFrequency 50 HzSpeed 750 r/min
MAN 6 L 27/38Eng.2100 kwGen.2016 kwFrequency 50 HzSpeed 750 r/min
MAN 7 L 27/38Eng.2310 kwGen.2218 kwFrequency 50 HzSpeed 750 r/min
MAN 7 L 27/38Eng.2450 kwGen.2352 kwFrequency 50 HzSpeed 750 r/min
MAN 8 L 27/38Eng.2640 kwGen.2534 kwFrequency 50 HzSpeed 750 r/min
MAN 8 L 27/38Eng.2800 kwGen.2688 kwFrequency 50 HzSpeed 750 r/min
MAN 9 L 27/38Eng.2970 kwGen.2851 kwFrequency 50 HzSpeed 750 r/min
MAN 9 L 27/38Eng.3150 kwGen.3024 kwFrequency 50 HzSpeed 750 r/min
MAN 5 L 27/38Eng.1500 kwGen.1441 kwFrequency 60 HzSpeed 720 r/min
MAN 5 L 27/38Eng.1600 kwGen.1536 kwFrequency 60 HzSpeed 720 r/min
MAN 6 L 27/38Eng.1980 kwGen.1900 kwFrequency 60 HzSpeed 720 r/min
MAN 6 L 27/38Eng.2100 kwGen.2016 kwFrequency 60 HzSpeed 720 r/min
MAN 7 L 27/38Eng.2310 kwGen.2218 kwFrequency 60 HzSpeed 720 r/min
MAN 7 L 27/38Eng.2450 kwGen.2352 kwFrequency 60 HzSpeed 720 r/min
MAN 8 L 27/38Eng.2640 kwGen.2534 kwFrequency 60 HzSpeed 720 r/min
MAN 8 L 27/38Eng.2800 kwGen.2688 kwFrequency 60 HzSpeed 720 r/min
MAN 9 L 27/38Eng.2970Gen.2851 kwFrequency 60 HzSpeed 720 r/min
MAN 9 L 27/38Eng.3150Gen.3024 kwFrequency 60 HzSpeed 720 r/min